U32 热转印打码机
产品详情
| 机器型号 | U32 | U53 |
| 打印区域 | 间歇:32x80毫米;连续:32x180毫米 | 间歇:53x80毫米;连续:53x180毫米 |
| 打印头 | 32毫米300DPI | 53毫米300DPI |
| 打印速度 | 间歇:100毫米/秒~400毫米/秒;连续:最高800毫米/秒 | |
| 打印频次 | 最高400次/分钟 | |
| 色带规格 | 33毫米x600米 (*最长900米,更多规格和颜色可选) | 55毫米x600米 (*最长900米,更多规格和颜色可选) |
| 色带间隙 | 0.5毫米,用户可随时调整 | |
| 软件接口 | RS232标准工业串口通讯、网络通讯;USB2.0接口 可实现数据实时传输 | |
| 硬件接口 | 输入:打印触发,同步器 | |
| 输出:可输出打印完成信号,可实现警告状态和故障状态的信号输出联动 | ||
| 用户界面 | 触屏电脑一体机(可选) 标配7寸彩色触摸屏,内置模板软件 警告和故障信息显示,打印预览功能 自诊断功能,打印文件旋转,多语言选择 | |
| 打印机体 | 32mm和53mm打印头通用 实时时间、日期,偏移日期打印 间歇、连续一体机,左右手机型可互换 不同字体选择,支持Windows True Type字体 支持图形、中文打印、序列号、用户自定义文本打印 支持变量数据动态打印,包含动态条码、动态二维码、动态中文或其他字符 标配网络接口、USB通讯接口、RS232标准工业串口通讯,可用电脑直接控制 | |
| 重量 | 约6.0公斤 | |
| 尺寸 | 长200毫米x高180毫米x厚160毫米 | |
| 电气要求 | 交流90~240伏 最大6.0帕压缩空气 | |
| 工作环境 | 温度:0~40摄氏度 湿度:0~90% | |
上一篇:没有了
下一篇:U53 热转印打码机



